JWT家用無塔供水系統,常用型號如下:
型號 | 流量 ㎡/H | 揚程 m | 參考 人數 | 水 泵 | 占 用 空 間 m3 | |
功率 W | 數量 | |||||
JWT-1 | 2 | 20 | 20 | 360(QDX3-20-0.36) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-2 | 3 | 20 | 33 | 550(QDX3-20-0.55) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-3 | 6 | 30 | 60 | 1100(QDX3-20-1.1) | 1 | 1×1.8×2 |
流量大于30M3/小時以上,建議采用以上兩套供水系統,(每人30kg/天)每戶4人
咨詢熱線13891301773
JWT家用無塔供水系統,常用型號如下:
型號 | 流量 ㎡/H | 揚程 m | 參考 人數 | 水 泵 | 占 用 空 間 m3 | |
功率 W | 數量 | |||||
JWT-1 | 2 | 20 | 20 | 360(QDX3-20-0.36) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-2 | 3 | 20 | 33 | 550(QDX3-20-0.55) | 1 | 0.9×1.8×1.6 |
JWT-3 | 6 | 30 | 60 | 1100(QDX3-20-1.1) | 1 | 1×1.8×2 |
流量大于30M3/小時以上,建議采用以上兩套供水系統,(每人30kg/天)每戶4人